Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
CyberPower Emergency Power System (EPS) 1500VA/1050W
- Dostupnost: 6 kusy
-
Přeprava: Za 3 dní
-
Dodávka od: Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné zásoby
Počet kusů
- 208,18 PLN
FRACTAL DESIGN skříň DEFINE R5 USB 3.0 Black, bez zdroje
- Dostupnost: Poslední kus!
-
Přeprava: Zítra
-
Dodávka od: Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné zásoby
Nejnižší cena z 30 dní před slevou: 406,50 PLN
Popis
Další informace o tomto produktu.
| Technologia operacyjna | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
| Wydajność | VA | 1500VA |
| Watty | 1050W | |
| Wejście | Zakres napięcia | 140 ~ 300VA |
| Zakres częstotliwości | 50 / 60 Hz +/- 5Hz (auto sensing) | |
| DC Napięcie wejściowe | 24V | |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Surge Spike do 400V; Aktualizacja oprogramowania do obsługi przedłużonych Over Voltage | |
| Wyjście | Ilość faz | Jednofazowe |
| Napięcie wyjściowe | czysty sinus 220V +/- 10 % | |
| Częstotliwość wyjścia | 50 / 60Hz +/- 1 % | |
| Czas przełączania (typowy) | < 10 ms | |
| Ochrona przed przeciążeniem | On Utility: Wyłącznik nadprądowy On Battery: Wewnętrzne ograniczenie prądu | |
| Gniazda wyjściowe | 2 x Schuko | |
| Certyfikaty | CE, SONCAP | |
| Wskaźniki stanu | Indykatory | Włączony, Wyświetlacz LCD |
| Sygnały dźwiękowe alarmowe | Na baterii, Niska bateria, Przeciążenie | |
| Funkcje specjalne | Prąd ładowania | 20A |
| Przełącznik bypass | Tak | |
| Akumulator | Opcjonalnie | |
| Wyświetlacz LCD | Tak | |
| Przycisk ręczny | Nie | |
| Port komunikacyjny | Nie | |
| Parametry fizyczne | Wymiary (mm) | 261 x 206 x 325 |
| Waga (kg) | 16,4 | |
| Kółka | Nie | |
| Strona produktu | Zobacz tutaj | |
Zapasowy czas dla 1.5KVA CYBERPOWER przy użyciu opcjonalnego akumulatora 12V/200Ah
| CPS1500I | Akumulator 12V/200Ah | |||||
| Obciążenie | 2 Akumulatory | 4 Akumulatory | 6 Akumulatorów | 8 Akumulatorów | 10 Akumulatorów | |
| Czas zasilania | ||||||
| 25% | 250W | 19h 30min | 39h 00min | 58h 30min | 78h 00min | 97h 30min |
| 50% | 500W | 7h 40min | 15h 19min | 22h 98min | 30h 38min | 38h 18min |
| 75% | 750W | 4h 40min | 9h 19min | 13h 58min | 18h 38min | 23h 18min |
| 100% | 1000W | 3h 30min | 7h 00min | 10h 30min | 14h 00min | 17h 30min |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specifikace
Prozkoumejte všechny možnosti produktu.
Recenze
Žádná hodnocení k zobrazení
Nedávno zobrazené produkty
Zobrazení historie naposledy zobrazených produktů.