Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
CyberPower Emergency Power System PRO (EPS) 3500VA/2450W
- Dostupnost: 3 umění
-
Přeprava: Za 4 dní
-
Dodávka od: Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné zásoby
Počet kusů
- 174,82 PLN
Ninja Luxe Café Premier ES601EU, 3v1 kávovar, stříbrný, mlýnek s váhou, technologie Barista Assist
- Dostupnost: Poslední kus!
-
Přeprava: Za 2 dní
-
Dodávka od: Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné zásoby
Nejnižší cena z 30 dní před slevou: 1 401,93 PLN
Popis
Další informace o tomto produktu.
| Operation Technology | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
| Wydajność | VA | 3500VA |
| Watty | 2450W | |
| Wejście | Zakres napięcia | 140 ~ 300VA |
| Zakres częstotliwości | 50 / 60 Hz +/- 5Hz (auto sensing) | |
| DC Napięcie zasilania | 24V | |
| Ochrona przed przepięciami | Przepięcie do 400V; Aktualizacja firmware do obsługi długotrwałego Over Voltage | |
| Wyjście AC | Ilość faz | Jednofazowe |
| Napięcie wyjściowe | Sinus czysty (wyrównany) 220V +/- 5 % | |
| Częstotliwość wyjścia | 50 / 60Hz +/- 1 % | |
| Czas przełączania (wiodący) | < 10ms | |
| Ochrona przed przeciążeniem | On Utility: Wyłącznik obwodu, On Battery: Wewnętrzne ograniczenie prądu | |
| Gniazda wyjściowe | 2 x Schuko + Terminal Block | |
| Certyfikaty | CE, SONCAP | |
| Wskaźnik stanu | Wskaźniki | Włączony, Wyświetlacz LCD |
| Alarm dźwiękowy | Praca na baterii, Niskie napięcie baterii, Przeciążenie | |
| Funkcje specjalne | Prąd ładowania | 45A |
| Przełącznik bypass | Tak | |
| Bateria | Opcjonalnie | |
| Wyświetlacz LCD | Tak | |
| Manualne przełączanie | Tak | |
| Port komunikacyjny | Slot na rozszerzenia karty Opcjonalnie SNMP/HTTP (RMACRD205) | |
| Wymiary fizyczne | Wymiary (mm) | 330 x 260 x 440 |
| Waga (kg) | 37 | |
| Kółka | Tak | |
| Strona produktu | Tutaj | |
czas podtrzymania CPS3500PRO przy użyciu opcjonalnych baterii 12V/100Ah
| Obciążenie | 2 Baterie | 4 Baterie | 6 Baterii | 8 Baterii | 10 Baterii | |
| Czas podtrzymania | ||||||
| 25% | 612W | 2h 48min | 5h 36min | 8h 24min | 11h 12min | 14h 0min |
| 50% | 1221W | 58min | 1h 56min | 2h 54min | 3h 52min | 4h 50min |
| 75% | 1838W | 32min | 1h 4min | 1h 36min | 2h 8min | 2h 40min |
| 100% | 2450W | 13min | 24min | 36min | 48min | 1h 0min |
czas podtrzymania CPS3500PRO przy użyciu opcjonalnych baterii 12V/200Ah
| Obciążenie | 2 Baterie | 4 Baterie | 6 Baterii | 8 Baterii | 10 Baterii | |
| Czas podtrzymania | ||||||
| 25% | 612W | 7h 09min | 14h 18min | 21h 27min | 28h 36min | 35h 45min |
| 50% | 1221W | 3h 01min | 6h 02min | 9h 03min | 12h 05min | 15h 06min |
| 75% | 1838W | 1h 41min | 3h 23min | 5h 04min | 6h 46min | 8h 27min |
| 100% | 2450W | 58min | 1h 58min | 2h 56min | 3h 55min | 4h 54min |
Instruktážní film o CyberPower CPS3500PRO, napisy w języku czeskim.
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specifikace
Prozkoumejte všechny možnosti produktu.
Recenze
Žádná hodnocení k zobrazení
Nedávno zobrazené produkty
Zobrazení historie naposledy zobrazených produktů.