Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
TP-Link EAP670 v2 OMADA WiFi6 AP (AX5400,2,4GHz/5GHz,1x2,5GbELAN,1xPoE-in)
- Dostupnost: 29 kusy
-
Přeprava: Za 3 dní
-
Dodávka od: Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné zásoby
Počet kusů
- 230,52 PLN
Słuchawki Bluetooth EPOS IMPACT 1060T, kompatybilne z MS Teams
- Dostupnost: 4 umění
-
Přeprava: Zítra
-
Dodávka od: Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné zásoby
Nejnižší cena z 30 dní před slevou: 460,31 PLN
Popis
Další informace o tomto produktu.
TP-Link EAP670 v2
Przycisk Wi-Fi 6 AX5400 do montażu na suficie
- Błyskawicznie szybkie WiFi 6 z prędkością (574 Mb/s na 2,4 GHz + 4804 Mb/s na 5 GHz).
- Zintegrowane z Omada SDN, obsługuje centralne zarządzanie chmurą, ZTP i inne.
- Kanał 160 MHz podwaja dane w szczytowych momentach przesyłu na jednym strumieniu.
- Zaawansowane funkcje: obsługa bezproblemowego roamingu, Omada Mesh i inne.
- Obsługa zasilania 802.3at PoE+ i DC (zasilacz w zestawie) dla elastycznej instalacji.
Więcej informacji o Omada Wi-Fi 6>?
Więcej informacji o Omada Cloud SDN>?
Strony produktu: https://www.tp-link.com/cz/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/eap670/v2/
Specyfikacje techniczne
| FUNKCJE HARDWARE | |
| Interfejs | 1× 2.5 Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (obsługuje IEEE802.3at PoE) |
| Przycisk | Reset |
| Zasilanie | • 802.3at PoE • 12 V / 2 A DC (zasilacz w zestawie) |
| Zużycie energii | • EU: 20.8 W • US: 22.3 W |
| Wymiary ( szerokość x głębokość x wysokość ) | 8.7 × 8.7 × 1.3 cali (220 × 220 × 32.5 mm) |
| Typ anteny | Wewnątrz Omni • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 4× 5 dBi |
| Mocowanie | Montowanie na sufit / ścianę (zestawy w zestawie) |
| FUNKCJE BEZPRZEWODOWE | |
| Pojemność klienta bezprzewodowego | 250+** |
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Częstotliwość | 2.4 GHz i 5 GHz |
| Prędkość sygnału | • 5 GHz: do 4804 Mbps • 2.4 GHz: do 574 Mbps |
| Funkcje bezprzewodowe | • 1024-QAM • 4× dłuższy symbol OFDM • OFDMA • Wielokrotne SSID (do 16 SSID, 8 na każdą pasmo) • Włącz/wyłącz radio bezprzewodowe • Automatyczne przypisywanie kanałów • Kontrola mocy nadawania (regulacja mocy nadawania w dBm) • QoS(WMM) • MU-MIMO • HE160 (160 MHz szerokości pasma)‡ • Seamless Roaming § • Omada Mesh§ • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Limit prędkości • Harmonogram restartu • Harmonogram pracy bezprzewodowej • Statystyki bezprzewodowe na podstawie SSID/AP/klienta |
| Bezpieczeństwo bezprzewodowe | • Captive Portal Authentication§ • Kontrola dostępu • Filtrowanie adresów MAC bezprzewodowych • Izolacja bezprzewodowa między klientami • Mapowanie SSID na VLAN • Wykrywanie Rogue AP • Wsparcie 802.1X • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Moc nadawania | • CE: • FCC: |
| ZARZĄDZANIE | |
| Omada App | Tak |
| Zcentralizowane zarządzanie | • Kontroler sprzętowy Omada (OC300) • Kontroler sprzętowy Omada (OC200) • Kontroler programowy Omada • Kontroler oparty na chmurze Omada |
| Dostęp do chmury | Tak. Wymaga użycia OC300, OC200, Kontrolera opartego na chmurze Omada lub Kontrolera programowego Omada. |
| Alerty e-mail | Tak |
| Włącz/wyłącz diodę LED | Tak |
| Zarządzanie dostępem MAC | Tak |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| Logowanie systemu, Syslog lokalny/zdalny | Syslog lokalny/zdalny |
| SSH | Tak |
| Zarządzanie przez przeglądarkę | HTTP/HTTPS |
| Zarządzanie L3 | Tak |
| Zarządzanie wieloetapowe | Tak |
| VLAN zarządzania | Tak |
| Zero-Touch Provisioning | Tak. Wymaga użycia Kontrolera opartego na chmurze Omada. |
| Inne | |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
| Zawartość opakowania | • EAP670 • Zasilacz • Zestawy do montażu na sufit/ścianę • Instrukcja instalacji |
| Wymagania systemowe | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Środowisko | • Temperatura pracy: 0–40 °C (32–104 °F) • Temperatura przechowywania: -40–70 °C (-40–158 °F) • Wilgotność pracy: 10–90% RH bez kondensacji • Wilgotność przechowywania: 5–90% RH bez kondensacji |
Opis produktu został przetłumaczony przez sztuczną inteligencję i może zawierać nieścisłości.
Specifikace
Prozkoumejte všechny možnosti produktu.
Recenze
Žádná hodnocení k zobrazení
Nedávno zobrazené produkty
Zobrazení historie naposledy zobrazených produktů.