Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Antena UBIQUITI airMAX RD-5G30 5 GHz, 30 dBi
- Kättesaadavus: Viimane tükk!
-
Laevandus: 5 päeva pärast
-
Kohaletoimetamine alates: Selle toote jaoks pole tarvikuid saadaval
Tükkide arv
- 343,83 PLN
Odkurzacz pionowy Samsung VS60K6080KD/SB
- Kättesaadavus: Viimane tükk!
-
Laevandus: Täna
-
Kohaletoimetamine alates: Selle toote jaoks pole tarvikuid saadaval
Madalaim hind alates 30 päeva enne allahindlust: 511,89 PLN
Kirjeldus
Lisateave selle toote kohta.
| Częstotliwość anteny | 5 GHz |
| Typ anteny | Kierunkowa |
| Zysk energetyczny | 21dBi - 30dBi |
| Certyfikaty | EN 302 326 DN2 |
| Głębokość produktu | 650 |
| Ilość na paczkę | 1 |
| Izolacja polaryzacji krzyżowej | >35 dB |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85177100 |
| Kolor produktu | Biały |
| Kompatybilny z marką | Ubiquiti |
| Pasmo częstotliwości | 5.1 - 5.9 |
| Pionowa szerokość wiązki | 5 |
| Pionowa szerokość wiązki (2,4 GHz) | 2 |
| Polaryzacja | Podwójna liniowa |
| Polaryzacja | Podwójna polaryzacja |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 30 |
| Pozioma szerokość wiązki | 5 |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Stosunek front-to-back | 35 dB |
| Szerokość produktu | 650 |
| Szerokość wiązki w pionie | 5° |
| Szerokość wiązki w poziomie | 5° |
| Typ anteny | Antena sektorowa |
| Typ MIMO | 2x2 |
| Typ montażu | Ściana |
| VSWR | 1.4:1 |
| Waga produktu | 9,8 |
| Współczynnik napięcia fali stojącej (VSRW) | 1,4:1 |
| Wysokość produktu | 304 |
| Zastosowanie | Na zewnątrz |
Spetsifikatsioon
Tutvuge toote kõigi võimalustega.
Arvustused
Brak recenzji
Hiljuti vaadatud tooted
Vaadake hiljuti vaadatud toodete ajalugu.