Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
ROUTER UBIQUITI EDGEROUTER 6P (ER-6P)
- Prieinamumas: 22 menai
-
Pristatymas: Po 5 dienų
-
Pristatymas iš: 36,00 PLN
Vienetų skaičius
- 145,64 PLN
Marshall MOTIF II ANC
- Prieinamumas: 5 vienetų
-
Pristatymas: Po 3 dienų
-
Pristatymas iš: 36,00 PLN
Mažiausia kaina nuo 30 dienų iki nuolaidos: 385,32 PLN
Aprašymas
Sužinokite daugiau apie šį gaminį.
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 5.0000 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 °C do 50 °C |
| Nośniki | emmc |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Ilość portów USB | 1.0000 |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1.0000 |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP | 1.0000 |
| Wysokość produktu | 31,1000 |
| Diody LED | activity, link, speed |
| Firewall | Tak |
| Szerokość produktu | 229,0000 |
| Głębokość produktu | 136,5000 |
| Kolor produktu | black |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 6,0000 |
| Obsługuje VPN | IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 6.0000 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Ethernet WAN | Tak |
| Pojemność stelaża | 1u |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Klient DHCP | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 6.0000 |
| Przycisk reset | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | not_supported |
| Typ pamięci wewnętrznej | DRAM |
| Pobór mocy | 16,0000 |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | ipsec, snmp, ssh |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Protokoły zarządzające | UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP |
| Taktowanie procesora | 1000,0000 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024,0000 |
| Zakres wilgotności względnej | 10% – 90% |
| Technologia okablowania | 10_100_1000base_t_x |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | gigabit_ethernet |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Rodzaj zasilania | ac |
| Napięcie wejściowe AC | 110,0000 |
| Wersja USB | 3_2_gen_1_3_1_gen_1 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 4,0000 |
| Waga produktu | 730,0000 |
Specifikacija
Išnagrinėkite visas gaminio galimybes.
Apžvalgos
Šiuo metu atsiliepimų nėra
Neseniai peržiūrėti produktai
Peržiūrėkite neseniai peržiūrėtų produktų istoriją.