Weet u zeker dat u deze actie wilt uitvoeren?
Huawei CloudEngine S110-24LP2SR Obsługa PoE 1U Szary
- Beschikbaarheid: 10 stukken
-
Verzending: Over 2 dagen
-
Levering vanaf: PLN 38,00
Aantal stuks
- PLN 923,63
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 27inch WQHD QD-OLED 240Hz 250cd/m2 0.03ms 2xHDMI2.1 DP USB C PD15W pivot
- Beschikbaarheid: 2 kunst
-
Verzending: Morgen
-
Levering vanaf: PLN 56,00
Laagste prijs van 30 dagen vóór korting: PLN 1.720,86
Beschrijving
Ontdek meer over dit product.
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 563 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Diody LED | Tak |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 5000 |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 |
| Głębokość opakowania | 400 |
| Głębokość produktu | 260 |
| Kolor produktu | Szary |
| Liczba portów SFP Combo | 2 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie | 3 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Pobór mocy | 24 |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Szerokość opakowania | 555 |
| Szerokość produktu | 442 |
| Układ | 1U |
| Waga produktu | 3,2 |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,7 |
| Wysokość opakowania | 90 |
| Wysokość produktu | 43,6 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Specificatie
Ontdek de volledige mogelijkheden van het product.
Beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen
Recent bekeken producten
Bekijk de geschiedenis van recent bekeken producten.