Er du sikker på at du vil utføre denne handlingen?
8210 4G Blue
- Tilgjengelighet: 4 stykker
-
Frakt: Om 8 dager
-
Leveranse fra: Ingen rekvisita tilgjengelig for dette produktet
Antall stykker
- PLN 108,81

Cooler Master MasterBox TD500 Mesh Midi Tower Biały
- Tilgjengelighet: Siste stykke!
-
Frakt: I morgen
-
Leveranse fra: Ingen rekvisita tilgjengelig for dette produktet
Laveste pris fra 30 dager før rabatt: PLN 452,60
Beskrivelse
Finn ut mer om produktet.
Nokia 8210 4G
Najnowszy telefon Nokia 8210 4G – ukłon w stronę popularnego klasyka – ma odważne wzornictwo i wyraziste kolory. Odkryjesz w nim znakomite funkcje, możliwości audio i bezproblemową łączność 4G. Ponadto duży wyświetlacz oraz intuicyjny interfejs sprawiają, że rozmawianie i wysyłanie wiadomości jest jeszcze łatwiejsze.
Dzięki jeszcze pojemniejszej baterii telefon Nokia 8210 4G zapewnia czas czuwania rzędu tygodni, dzięki czemu możesz bez obaw „przejść offline”. Dodatkową zaletą jest dłuższy czas rozmów i krystalicznie czysty dźwięk za sprawą technologii VoLTE¹.
Ta sama wytrzymałość. Nowe, jeszcze bardziej eleganckie wzornictwo. Podobnie jak wszystkie nasze urządzenia, poddaliśmy telefon Nokia 8210 4G wielu rygorystycznym testom, aby mieć pewność, że spełnia on nasze wszystkie wyśrubowane normy wytrzymałości.
Dane Techniczne
Dane Podstawowe | Wyświetlacz | 2.8", 320 x 240px, TFT |
Pamięć wbudowana [GB] | 0.128 | |
Pamięć RAM | 48 MB | |
Aparat | Tylny 0.3 Mpx | |
Model procesora | Unisoc T107 | |
Liczba rdzeni procesora | Jednordzeniowy | |
System operacyjny | Producenta | |
Wersja systemu | Producenta | |
Pojemność akumulatora [mAh] | 720 | |
NFC | Nie | |
5G | Nie | |
Aparat | Aparat fotograficzny tylny | Tak |
Aparat fotograficzny przedni | Nie | |
Lampa LED | Nie | |
Aparat tylny | 0.3 Mpx | |
Funkcje aparatu | Autofocus | |
Rozdzielczość nagrywania wideo | QVGA | |
Funkcje | Alarm (budzik) | Tak |
Dyktafon | Tak | |
Kalendarz | Tak | |
Kalkulator | Tak | |
Tryb głośnomówiący | Tak | |
Wibracje | Tak | |
Komunikacja | GPRS | Tak |
HSUPA | Tak | |
Bluetooth | Tak | |
HSPA+ | Tak | |
MMS | Tak | |
Tak | ||
Wi-Fi | Nie | |
LTE | Tak | |
SMS | Tak | |
EDGE | Tak | |
HSDPA | Tak | |
Standard Bluetooth | 5.0 | |
5G | Nie | |
Multimedia | Odtwarzacz audio | Tak |
Odtwarzacz wideo | Tak | |
Radio FM | Tak | |
Nawigacja | Odbiornik GPS | Nie |
Parametry | Kolor obudowy | Niebieski |
Słuchawki w zestawie | Nie | |
Ładowarka w zestawie | Tak | |
Kabel w zestawie | Zasilacz sieciowy - Micro USB | |
Techniczne | Pamięć RAM | 48 MB |
Liczba rdzeni procesora | Jednordzeniowy | |
Maksymalna pojemność karty pamięci [GB] | 32 | |
DLNA | Nie | |
ANT+ | Nie | |
Wodoodporność | Nie | |
Pyłoszczelność | Nie | |
Pamięć wbudowana [GB] | 0.128 | |
Model procesora | Unisoc T107 | |
Dual SIM | Tak | |
Wyjście słuchawkowe | Tak | |
Typ złącza USB | microUSB | |
Standard karty SIM | Nano SIM | |
Przekątna ekranu [cal] | 2.8 | |
Rozdzielczość ekranu | 320 x 240 | |
Technologia ekranu | TFT | |
Rodzaj akumulatora | Litowo - jonowy | |
Pojemność akumulatora [mAh] | 720 | |
Maksymalny czas czuwania [h] | 720 | |
Maksymalny czas rozmów [h] | 8 | |
Wymiary | Grubość [mm] | 13.8 |
Szerokość [mm] | 56.2 | |
Wysokość [mm] | 131.3 | |
Waga [g] | 107 |
Spesifikasjon
Oppdag alle mulighetene med produktet.
Anmeldelser
Brak recenzji
Sist viste produkter
Se historikken over sist besøkte produkter.