Er du sikker på at du vil utføre denne handlingen?
TOTOLINK NR1800X router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 5G Bia?y
- Tilgjengelighet: 2 stykker
-
Frakt: Om 3 dager
-
Leveranse fra: Ingen rekvisita tilgjengelig for dette produktet
Antall stykker
- PLN 208,09

Case|COOLER MASTER|MB540-KGNN-S00|MidiTower|Case product features Transparent panel|ATX|MicroATX|MiniITX|Colour Black|MB540-KGNN-S00
- Tilgjengelighet: Siste stykke!
-
Frakt: I morgen
-
Leveranse fra: Ingen rekvisita tilgjengelig for dette produktet
Laveste pris fra 30 dager før rabatt: PLN 278,01
Beskrivelse
Finn ut mer om produktet.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Czułość odbiorcy | - 2.4G: 11b: <-85dbm; 11g: <-72dbm; 11n: HT20<-68dbm HT40: <-65dbm - 5G: 11a:<-72dbm; 11n: HT20<-68dbm HT40: <-65dbm 11ac: <-55dbm 11ax VHT80 : <-46dbm 11ax VHT160 : <-43dbm |
Diody LED | LTE, Status, System |
Dołączona antena | Tak |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95 |
DSL WAN | Tak |
Dublowanie portów | Tak |
Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
Ethernet WAN | Tak |
Filtrowanie | Tak |
Filtrowanie adresów IP | Tak |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Firewall | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Głębokość produktu | 110 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Gniazdo karty SIM | Tak |
Gniazdo/gniazda karty pamięci | Nie |
Ilość anten | 4 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
Klient DHCP | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Konstrukcja anteny | Zewnętrzny |
Kontrola rodzicielska | Tak |
Kreator instalacji internetowej | Tak |
Lampka kontrolna | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Plastik |
Micro card standardowego adaptera karty SIM | Tak |
Nano do standardowego adaptera karty SIM | Tak |
Napięcie operacyjne | 12 |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
Obsługa DMZ | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Obsługa PoE | Nie |
Pobór mocy | 24 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Połączenie USB 3G/4G | Nie |
Port USB | Nie |
Port USB | Nie |
Poziom wzmocnienia anteny (max) | 5 |
Prąd wyjściowy | 2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Przekierowanie portów | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Przewody | DC, LAN (RJ-45) |
Przycisk reset | Tak |
Przycisk WPS | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Rodzaj zasilania | DC |
Serwer DHCP | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Statystyka bezprzewodowa | Tak |
Szerokość produktu | 110 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
Technologia Inteligent mesh | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Typ karty SIM | MiniSIM |
Typ połączenia WAN | RJ-45 |
Typ produktu | Router biurkowy |
Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
usługa Dual SIM | Nie |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 574 |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1774,5 |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 1201 |
Wysokość produktu | 225 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Zasilanie | 24 |
Zdjemowalna antena (anteny) | Nie |
Spesifikasjon
Oppdag alle mulighetene med produktet.
Anmeldelser
Brak recenzji
Sist viste produkter
Se historikken over sist besøkte produkter.