Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Ubiquiti Power Beam AC antenna, 27dBi, 5GHz, 802.11ac, 450+ Mbps, GigE, PoE (PBE-5AC-500)
- Dostępność: Ostatnia sztuka!
-
Wysyłka: Za 3 dni
-
Dostawa: 14,99 zł
Liczba sztuk
- 123,20 zł

Kamera IP DAHUA IPC-S41FP 2560 x 1440
- Dostępność: Ostatnia sztuka!
-
Wysyłka: Jutro
-
Dostawa: 14,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 245,14 zł
Opis
Dowiedz się więcej o tym produkcie.
Częstotliwość pracy | 5 GHz |
Ilość portów LAN | 1x [10/100/1000M (RJ45)] |
Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Certyfikaty | FCC, IC, CE |
Częstotliwość CPU | 560 MHz |
Diody LED | LAN, Zasilanie, WLAN |
Głębokość produktu | 315 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85177100 |
Kolor produktu | Biały |
Maksymalna prędkość wiatru | 96 |
Maksymalne zużycie mocy | 8,5 |
Model procesora | Atheros MIPS 74Kc |
Obciążenie wiatrem | 264,6 |
Pamięć RAM | 128MB |
Pasmo częstotliwości | 5 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 |
Polaryzacja | Podwójna polaryzacja |
Poziom wzmocnienia anteny (max) | 27 |
Procesor wbudowany | Tak |
Rodzaj zasilania urządzenia | Passive PoE |
Szerokość produktu | 525 |
Taktowanie procesora | 720 |
Typ anteny | Antena kierunkowa |
Typ montażu | Pręt |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR2 |
Typ urządzenia | Urządzenie klienckie |
Waga produktu | 3,15 |
Wielkość pamięci flash | 16 |
Współczynnik napięcia fali stojącej (VSRW) | 1,5:1 |
Wymiary produktu (SxGxW) | 620 x 620 x 386 |
Wysokość produktu | 525 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 70 |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 |
Zysk anteny | 21dBi - 30dBi |
Specyfikacja
Poznaj pełne możliwości produktu.
Recenzje
Brak recenzji
Ostatnio oglądane produkty
Zobacz historię ostatnio przeglądanych produktów.