Вы действительно хотите выполнить это действие?
Huawei CloudEngine S110-24LP2SR Obsługa PoE 1U Szary
- Доступность: 10 шт.
-
Доставка: Завтра
-
Доставка из: Для этого продукта нет расходных материалов
Количество штук
- 418,74 PLN
GIGABYTE X870E AORUS MASTER AM5 ATX MB
- Доступность: 2 искусство
-
Доставка: Сегодня
-
Доставка из: Для этого продукта нет расходных материалов
Самая низкая цена за 30 дней до скидки: 1 367,31 PLN
Описание
Узнайте больше об этом продукте.
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 563 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Diody LED | Tak |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 5000 |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 |
| Głębokość opakowania | 400 |
| Głębokość produktu | 260 |
| Kolor produktu | Szary |
| Liczba portów SFP Combo | 2 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie | 3 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Pobór mocy | 24 |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Szerokość opakowania | 555 |
| Szerokość produktu | 442 |
| Układ | 1U |
| Waga produktu | 3,2 |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,7 |
| Wysokość opakowania | 90 |
| Wysokość produktu | 43,6 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Технические характеристики
Изучите все возможности продукта.
Отзывы
Нет отзывов
Недавно просмотренные товары
Просмотр истории недавно просмотренных продуктов.