Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
NET CAMERA 8MP BULLET/PFW3849S-A180E2ASPV0280B DAHUA
- Dostupnosť: 30 kusov alebo viac
-
Preprava: O 4 dní
-
Dodávka od: 30,00 PLN
Počet kusov
- 145,64 PLN
Marshall MOTIF II ANC
- Dostupnosť: 5 kusy
-
Preprava: O 3 dní
-
Dodávka od: 30,00 PLN
Najnižšia cena od 30 dní pred zľavou: 385,32 PLN
Popis
Zistite viac o tomto produkte.
KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B
Najważniejsze cechy
- Zapewnia szeroki kąt widzenia 180°
- Maks. rozdzielczość 8 MP (4096 × 1860)@20 kl
- Kompresja H.265
- Wbudowana dioda IR i ciepłe światło, maks. Zasięg podświetlenia IR wynosi 25 m, a zasięg ciepłego światła wynosi 20 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, możliwość zastosowania w różnorodnych warunkach przepustowości i przechowywania
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitorowania
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście;
- Audio: 1 wejście, 1 wyjście;
- Obsługa maks. 256 G;
- Wbudowany podwójny mikrofon
- Wbudowany głośnik, obsługa dwukierunkowej rozmowy
- Zasilanie 12 VDC/PoE
- Stopień ochrony IP67
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła)
- EPTZ: Powiększanie i śledzenie celów inteligentnych alarmów
- SMD 4.0
- Uzbrajanie/rozbrajanie jednym dotknięciem przez wejście alarmowe
Specyfikacja techniczna
| Kamera | |||||
| Przetwornik obrazu | Podwójny 1/2,7" CMOS | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 4096 (H) × 1860 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| System skanowania | PS | ||||
| Elektroniczny czas otwarcia migawki | Automatyczny/ręczny 1/3 s–1/100 000 s | ||||
| Min. oświetlenie | 0.005 [email protected] (kolor, 30 IRE) | ||||
| 0,0005 lux@F1,4 (czarno-biały, 30 IRE) | |||||
| 0 luksów (oświetlacz włączony) | |||||
| Stosunek sygnał/szum | >56 dB | ||||
| Odległość oświetlenia | Do 25 m (82,02 stopy) (dioda IR LED) | ||||
| Do 20 m (65,62 stopy) (ciepłe światło) | |||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Automatycznie; Ręcznie | ||||
| Ilość oświetlaczy | 2 (dioda IR); 2 (Ciepłe światło) | ||||
| Regulacja kąta nachylenia | Pan: 0 °–360 ° | ||||
| Nachylenie: 0°–77° | |||||
| Obrót: 0 ° -360 ° | |||||
| Obiektyw | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowe | ||||
| Mocowanie obiektywu | M12 | ||||
| Ogniskowa | 2,8 mm | ||||
| Pole widzenia | W poziomie: 180°; W pionie: 86 ° | ||||
| Maksymalna przysłona | F1.4 | ||||
| Dystans ustawiania ostrości | 0,8 m (2,62 stopy) | ||||
| Odległość DORI | Soczewka | Wykryć | Obserwować | Rozpoznać | Identyfikować |
| 2,8 mm | 50,6 m | 20,2 m | 10,1 m | 5,1 m | |
| AI | |||||
| IVS (ochrona obwodowa) | Włamanie, potrójny drut (dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka) | ||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||
| Szybki wybór | Dzięki AI NVR szybko wychwytujesz cele ludzkie / pojazdowe, którymi interesują się użytkownicy ze zdarzeń SMD. | ||||
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpracuj z inteligentnym NVR, aby udoskonalić inteligentne wyszukiwanie, wyodrębnianie zdarzeń i łączenie z filmami z wydarzeń. | ||||
| EPTZ | Powiększaj i śledź cele inteligentnych alarmów | ||||
| Wideo | |||||
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwany tylko przez strumień podrzędny) | ||||
| Inteligentny kodek | Inteligentny H.265+; | ||||
| Inteligentny H.264+ | |||||
| Kodowanie AI | AI H.265; | ||||
| AI H.264 | |||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 4096 × 1860@(1–20 fps ) | ||||
| Strumień pomocniczy: 1200 × 530@(1–20 fps) | |||||
| Trzeci strumień: 1920 × 860@(1–20 fps) | |||||
| *Powyższe wartości to maksymalna liczba klatek na sekundę każdego strumienia; W przypadku wielu strumieni wartości będą podlegać całkowitej pojemności kodowania. | |||||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie | ||||
| Rozdzielczość | 4096 × 1860; 3632 × 1632; 3040 × 1368; 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432 | ||||
| Kontrola szybkości transmisji bitów | CBR/VBR | ||||
| Szybkość transmisji bitów wideo | H.264: 6 kb/s –16384 kb/s | ||||
| H.265: 6 kb/s –16384 kb/s | |||||
| Dzień/noc | Automatyczny (ICR) / Kolor / B / W | ||||
| BLC | Tak | ||||
| HLC | Tak | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Samoadaptacja sceny (SSA) | Tak | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; naturalny; latarnia uliczna; Odkryty; Ręcznie; zwyczaje regionalne | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie | ||||
| Redukcja hałasu | 3D NR | ||||
| Detekcja ruchu | OFF/ON (4 obszary, prostokątne) | ||||
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) | ||||
| Strefy prywatności | 4 obszary | ||||
| Funkcja defog | Tak | ||||
| Dźwięk | |||||
| Wbudowany mikrofon | Tak, wbudowany podwójny mikrofon | ||||
| Wbudowany głośnik | Tak, wbudowany głośnik | ||||
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Zdarzenie alarmowe | Brak karty SD; Karta SD pełna; Błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt adresów IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; manipulowanie wideo; Tripwire; wtargnięcie; scena chaging; wykrywanie dźwięku; wykrywanie napięcia; zewnętrzny ALRM; SMD; Wyjątek bezpieczeństwa | ||||
| Sieć | |||||
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK i API | Tak | ||||
| Cyberbezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo; Szyfrowanie oprogramowania układowego; Szyfrowanie konfiguracji; Trawić; WSSE; Blokada konta; Dzienniki bezpieczeństwa; Filtrowanie adresów IP/MAC; Generowanie i import certyfikatu X.509; syslog; HTTPS; 802,1x; Zaufany rozruch; Zaufane wykonanie; Zaufane uaktualnienie | ||||
| Protokół sieciowy | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Interoperacyjność | ONVIF (profil S/profil G/profil T); .CGI | ||||
| Użytkownik/host | 20 (Całkowita szerokość pasma: 64 M) | ||||
| Składowanie | FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługa maks. 256 GB); Serwery NAS | ||||
| Przeglądarka | IE: IE 8 i nowszeChromeFirefox | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | Inteligentny PSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Klient mobilny | Ios; Android | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1CE-EMC: Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC część 15, podczęść B | ||||
| Interfejsy | |||||
| Wejście audio | 1 kanał (port RCA) | ||||
| Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) | ||||
| Wejście alarmowe | 1 wejście kanałowe: styk mokry, 5 mA 3–5 VDC | ||||
| Wyjście alarmowe | Wyjście 1 kanałowe: styk mokry, 300 mA 12 VDC | ||||
| Zasilanie | |||||
| Zasilanie | DC 12V (±30%); PoE (802.3af) | ||||
| Pobór mocy | Podstawowy: 3.4 W (12 VDC); 3.8 W (PoE) | ||||
| (H.265+WDR+ warm light+siren and light active deterrence + intelligence on): 9 W (12 VDC); 10.3 W (PoE) | |||||
| Ogólne | |||||
| Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność | ≤95% | ||||
| Temperatura przechowywania | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
| Ochrona | IP67 | ||||
| Obudowa | Metal | ||||
| Wymiary produktu | 183.1 mm × 99.0 mm × 78.0 mm (7.20" × 3.90" × 3.07") (L × W × H) | ||||
| Waga netto | 695 g (1.53 lb) | ||||
| Waga brutto | 870 g (1.92 lb) |
Špecifikácia
Preskúmajte všetky možnosti produktu.
Recenzie
Zatial nie sú žiadne recenzie
Nedávno zobrazené produkty
Pozrite si históriu nedávno zobrazených produktov.
Gra wodna MIX
Delock micro HDMI 3.0m
Najnižšia cena od 30 dní pred zľavou: 25,14 PLN
Antena zewnętrzna TV DVB-T/T2 H.265 HEVC Combo UHF VHF pasywna max 100dBV Maclean MCTV-855 filtr Lte
Gryf krótki 45 cm Spokey PRIAM BASIC
Najnižšia cena od 30 dní pred zľavou: 12,89 PLN