Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?
Acces Point Huawei AP361
- Razpoložljivost: 30 kosov ali več
-
Dostava: Čez 3 dni
-
Dostava od: Za ta izdelek ni zalog
Število kosov
- 208,09 PLN

Case|COOLER MASTER|MB540-KGNN-S00|MidiTower|Case product features Transparent panel|ATX|MicroATX|MiniITX|Colour Black|MB540-KGNN-S00
- Razpoložljivost: Zadnji kos!
-
Dostava: Jutri
-
Dostava od: Za ta izdelek ni zalog
Najnižja cena od 30 dni pred popustom: 222,41 PLN
Opis
Izvedite več o tem izdelku.
2,4 GHz | Tak |
5 GHz | Tak |
Adaptacyjne zarządzania przepustowością | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Automatyczne skanowanie kanałów | Tak |
BeamForming | Tak |
Bezprzewodowy system wykrywania nieautoryzowanego wstępu ( | Tak |
Biała lista | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | REACH, RoHS, WEEE |
Cykliczna różnorodność opóźnień (CDD) | Tak |
Cykliczna zmiana Shift (CSD) | Tak |
Czarna lista | Tak |
Diody LED | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -60 - 5000 |
Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS) | Tak |
Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
Funkcje IPv4 i IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 source address validation improvement (SAVI) |
Funkcje kanału WLAN | Zarządzanie kanałami WLAN, Regulacja częstotliwości kanału WLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | SSID-based VLAN assignment |
Głębokość produktu | 35 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Klient DHCP | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Liczba dołączonych produktów | 1 |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC) | Tak |
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1775 |
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 575 |
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 1200 |
Maksymalne zużycie mocy | 8,8 |
MIMO | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Obsługa PoE | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Poziom wzmocnienia anteny (max) | 5 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Przekazywanie tuneli | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af |
Szerokość produktu | 180 |
Szybki roaming | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE |
Śledzenie DHCP | Tak |
Typ anteny | Wewnętrzne |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Umieszczenie | Biurko |
Waga produktu | 450 |
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
Wysokość produktu | 180 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 50 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Specifikacija
Raziščite vse zmožnosti izdelka.
Mnenja
Brak recenzji
Nedavno ogledani izdelki
Oglejte si zgodovino nedavno ogledanih izdelkov.