Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?
Huawei CloudEngine S110-24LP2SR Obsługa PoE 1U Szary
- Razpoložljivost: 10 kosi
-
Dostava: Jutri
-
Dostava od: Za ta izdelek ni zalog
Število kosov
- 418,74 PLN
GIGABYTE X870E AORUS MASTER AM5 ATX MB
- Razpoložljivost: 2 umetnost
-
Dostava: Danes
-
Dostava od: Za ta izdelek ni zalog
Najnižja cena od 30 dni pred popustom: 1.367,31 PLN
Opis
Izvedite več o tem izdelku.
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 563 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Diody LED | Tak |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 5000 |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 |
| Głębokość opakowania | 400 |
| Głębokość produktu | 260 |
| Kolor produktu | Szary |
| Liczba portów SFP Combo | 2 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie | 3 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Pobór mocy | 24 |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Szerokość opakowania | 555 |
| Szerokość produktu | 442 |
| Układ | 1U |
| Waga produktu | 3,2 |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,7 |
| Wysokość opakowania | 90 |
| Wysokość produktu | 43,6 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Specifikacija
Raziščite vse zmožnosti izdelka.
Mnenja
Brak recenzji
Nedavno ogledani izdelki
Oglejte si zgodovino nedavno ogledanih izdelkov.