Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?
Teltonika TRB143 gateway/kontroler 10, 100, 1000 Mbit/s
- Razpoložljivost: Zadnji kos!
-
Dostava: Čez 5 dni
-
Dostava od: Za ta izdelek ni zalog
Število kosov
- 145,64 PLN
Marshall MOTIF II ANC
- Razpoložljivost: 5 kosi
-
Dostava: Čez 3 dni
-
Dostava od: Za ta izdelek ni zalog
Najnižja cena od 30 dni pred popustom: 385,32 PLN
Opis
Izvedite več o tem izdelku.
| Bezpieczeństwo | IEC 62368-1:2014, EN 50385:2017, EN 62232:2017 |
| Certyfikaty | CE/RED, EAC, RoHS, WEEE Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 EN 61000-4-2:2009 EN 300 511 V12.5.1, ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 EN |
| Diody LED | Tak |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Funkcjonalność NAT | NAT, NAT-T |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Głębokość produktu | 18 |
| Głębokość produktu | 73 |
| Gniazdo karty SIM | Tak |
| Ilość anten | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Kategoria 4G LTE | 4 |
| Kod ochrony międzynarodowej (IP) obudowy | IP30 |
| Kolor produktu | Szary |
| Kolor produktu | Stal |
| Liczba jednoczesnych kart SIM | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Liczba procesorów | 1 |
| Maksymalne zużycie mocy | 6 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Model procesora | Cortex-A7 |
| Napięcie wejściowe DC | 9 – 30 |
| Napięcie wejściowe DC | 12 – 30 |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, SSH, DHCP, SNMP, MQTT |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
| Obsługuje VPN | OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP |
| Panel sterowania | Nie |
| Pobór mocy | 3 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 |
| Połączenia bezprzewodowe | Tak |
| Port wan | Ethernet (RJ-45) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Producent procesora | ARM |
| Protokoły zarządzające | HTTP/HTTPS, JSON-RPC, RMS |
| protokół Data link | HTTP(S), MQTT, Azure MQTT, Kinesis |
| Przycisk reset | Tak |
| Rodzaj wtyku anteny | SMA |
| Sieć danych | 2G, 3G, 4G |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| SMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Stopień ochrony IP | IP30 |
| Szerokość produktu | 70 |
| Szerokość produktu | 74,5 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES, DES, HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| Taktowanie procesora | 1200 |
| Taktowanie procesora | 1300 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Typ karty SIM | MiniSIM |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR3 |
| Typ procesora | ARM Cortex |
| Waga produktu | 136 |
| Waga produktu | 145 |
| Wi-Fi | Nie |
| Wielkość pamięci flash | 512 |
| Wysokość produktu | 60 |
| Wysokość produktu | 25 |
| Zabezpieczenie firewall | Yes |
| Zabezpieczenie firewall | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 75 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Specifikacija
Raziščite vse zmožnosti izdelka.
Mnenja
Brak recenzji
Nedavno ogledani izdelki
Oglejte si zgodovino nedavno ogledanih izdelkov.