Ви дійсно бажаєте виконати цю дію?
Huawei CloudEngine S110-24LP2SR Obsługa PoE 1U Szary
- Dostępność: 10 sztuk
-
Wysyłka: Za 2 dni
-
Dostawa: Brak dostępnych dostaw dla tego produktu
Liczba sztuk
- 923,63 PLN
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 27inch WQHD QD-OLED 240Hz 250cd/m2 0.03ms 2xHDMI2.1 DP USB C PD15W pivot
- Dostępność: 2 sztuki
-
Wysyłka: Jutro
-
Dostawa: Brak dostępnych dostaw dla tego produktu
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 720,86 PLN
Opis
Dowiedz się więcej o tym produkcie.
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 563 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
| Diody LED | Tak |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 5000 |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 |
| Głębokość opakowania | 400 |
| Głębokość produktu | 260 |
| Kolor produktu | Szary |
| Liczba portów SFP Combo | 2 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Napięcie | 3 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Pobór mocy | 24 |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Szerokość opakowania | 555 |
| Szerokość produktu | 442 |
| Układ | 1U |
| Waga produktu | 3,2 |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,7 |
| Wysokość opakowania | 90 |
| Wysokość produktu | 43,6 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Specyfikacja
Poznaj pełne możliwości produktu.
Recenzje
Немає відгуків
Ostatnio oglądane produkty
Zobacz historię ostatnio przeglądanych produktów.